acul.ohc.cu Estadísticas de visita
acul.ohc.cu este mes ha tenido 1240 visitas a su página web. acul.ohc.cu se instaló el contador de visitas el día 23/09/2016. Temática: . .
Número de páginas vistas
1240
Usuarios únicos
615
Páginas / Sesión
2.02
Visitantes activos
0
Dispositivos usados por los visitantes
Media de las últimas 1000 visitas
Dispositivo | Usuarios | |
| PC | 373 | |
| Móvil | 251 | |
| Tablet | 3 | |
Paises y ciudades de los visitantes
Datos técnicos de acul.ohc.cu
Sistema operativo | Usuarios | |
WIN | 318 | |
ANDROID | 196 | |
IPHONE | 55 | |
MAC | 47 | |
LINUX | 9 | |
OTHER | 2 | |
IPAD | 2 | |
NOKIA | 1 | |
Navegador | Usuarios | |
CHROME | 275 | |
ANDROID | 197 | |
SAFARI | 79 | |
FIREFOX | 76 | |
OTHER | 6 | |
IE | 1 | |
Idiomas
Media de los últimos 1000 visitantes
Idioma | Usuarios | |
es | 458 | |
en | 93 | |
it | 13 | |
zh | 12 | |
fr | 10 | |
de | 9 | |
ko | 7 | |
pl | 5 | |
ca | 4 | |
pt | 4 | |
sv | 2 | |
da | 1 | |
Las 20 Páginas más visitadas
Sección | Usuarios | |
acul.ohc.cu | 612 | |
?s= | 2 | |
?s=litro | 1 | |
?s=miando | 1 | |
?s=Aplicaci%C3%B3n+ | 1 | |
?s=Pena | 1 | |
?s=Caracteristicas+de+la+norma | 1 | |
?s=rasgos | 1 | |
?s=dar | 1 | |
?s=Registrarse | 1 | |
?s=esclarecimiento | 1 | |
?s=tronar | 1 | |
Evolución anual de acul.ohc.cu
Últimas 30 IPs que te han visitado
IP | Fecha |
152.207.218.173 | 13/12/2019 |
186.108.148.146 | 13/12/2019 |
186.108.148.146 | 13/12/2019 |
186.108.148.146 | 13/12/2019 |
152.207.108.243 | 12/12/2019 |
200.55.189.173 | 11/12/2019 |
200.55.189.172 | 11/12/2019 |
83.36.59.7 | 11/12/2019 |
83.36.59.7 | 11/12/2019 |
83.36.59.7 | 11/12/2019 |
147.156.148.13 | 11/12/2019 |
147.156.148.13 | 11/12/2019 |
200.55.145.11 | 10/12/2019 |
200.55.145.11 | 10/12/2019 |
201.141.84.193 | 10/12/2019 |
201.141.85.129 | 09/12/2019 |
189.216.183.141 | 08/12/2019 |
189.216.183.141 | 08/12/2019 |
176.144.94.26 | 07/12/2019 |
67.143.208.208 | 05/12/2019 |
67.143.208.208 | 05/12/2019 |
67.143.208.208 | 05/12/2019 |
67.143.208.208 | 05/12/2019 |
67.143.208.208 | 05/12/2019 |
200.55.145.11 | 04/12/2019 |
200.55.162.196 | 04/12/2019 |
152.207.26.234 | 02/12/2019 |
181.225.235.206 | 02/12/2019 |
152.207.146.134 | 02/12/2019 |
152.207.146.134 | 02/12/2019 |
¿Que te gustaría que mejorásemos en los contadores?
Otras páginas web con estadísticas de visita
3minutosdearte.com,
sunnydayve.com,
acul.ohc.cu,
sarep.gob.ve,
tuaula.com,
asociacionrbg.es,
conciertoslanzarote.weebly.com,
totusgames.com,
laotrajunta.com.ar,
malcriadasdelperu.com,