zalamealareal-historia.blogia.com Estadísticas de visita
zalamealareal-historia.blogia.com este mes ha tenido 118 visitas a su página web. zalamealareal-historia.blogia.com se instaló el contador de visitas el día 15/11/2015. Temática: ZALAMEA LA REAL - HISTORIA. .
Número de páginas vistas
118
Usuarios únicos
79
Páginas / Sesión
1.49
Visitantes activos
0
Dispositivos usados por los visitantes
Media de las últimas 1000 visitas
Dispositivo |
Usuarios |
|
| PC | 48 | |
| Móvil | 29 | |
| Tablet | 2 | |
Paises y ciudades de los visitantes
Datos técnicos de zalamealareal-historia.blogia.com
Sistema operativo |
Usuarios |
|
WIN | 45 | |
ANDROID | 22 | |
IPHONE | 7 | |
IPAD | 2 | |
LINUX | 2 | |
MAC | 1 | |
Navegador |
Usuarios |
|
CHROME | 36 | |
ANDROID | 22 | |
FIREFOX | 9 | |
SAFARI | 9 | |
OTHER | 3 | |
Idiomas
Media de los últimos 1000 visitantes
Idioma |
Usuarios |
|
es | 72 | |
en | 6 | |
fr | 1 | |
Las 20 Páginas más visitadas
Sección |
Usuarios |
|
032401-el-alcalde-de-zalamea-d | 17 | |
zalamealareal-historia.blogia.com | 10 | |
113001-el-pueblo-que-construyo | 7 | |
prehistoria.php | 6 | |
081401-las-honras-funebres-en- | 5 | |
020401-127-aniversario-del-ano | 3 | |
112701-la-guerra-civil-en-zala | 3 | |
031401-el-megalitismo-en-zalam | 3 | |
edad-media.php | 3 | |
041401-las-minas-de-zalamea-la | 2 | |
080801-los-limites-entre-zalam | 2 | |
030907-el-ano-de-los-tiros-iv- | 2 | |
Evolución anual de zalamealareal-historia.blogia.com
Últimas 30 IPs que te han visitado
IP |
Fecha |
83.39.240.250 | 24/04/2018 |
85.136.222.199 | 24/04/2018 |
95.20.138.56 | 23/04/2018 |
186.147.106.211 | 23/04/2018 |
95.18.247.172 | 22/04/2018 |
31.4.198.182 | 22/04/2018 |
201.131.7.108 | 19/04/2018 |
85.91.83.225 | 19/04/2018 |
107.167.103.222 | 18/04/2018 |
85.137.46.45 | 18/04/2018 |
93.108.91.251 | 17/04/2018 |
83.49.171.45 | 16/04/2018 |
150.214.168.140 | 16/04/2018 |
150.214.168.140 | 16/04/2018 |
186.43.130.242 | 16/04/2018 |
46.222.201.60 | 15/04/2018 |
83.39.250.173 | 14/04/2018 |
188.87.52.128 | 13/04/2018 |
200.125.217.35 | 13/04/2018 |
83.53.154.158 | 13/04/2018 |
132.251.232.157 | 12/04/2018 |
84.232.103.15 | 12/04/2018 |
151.237.193.207 | 12/04/2018 |
217.124.183.195 | 12/04/2018 |
31.4.193.183 | 12/04/2018 |
31.4.193.183 | 11/04/2018 |
37.46.159.81 | 11/04/2018 |
80.59.194.164 | 11/04/2018 |
¿Que te gustaría que mejorásemos en los contadores?
Otras páginas web con estadísticas de visita
fmsinreservas.netne.net,
cistusjara.blogia.com,
zalamealareal-historia.blogia.com,
lesionesmedulare.blogspot.com,
pbucolica.blogspot.com.es,
paquita.com,
ww.blogger.com,
derrotalacrisisafiliadosgollo710.blogspot.com,
nevermindstj.blogspot.com.es,
lacavernadeuniradio.blogspot.com,